
Ficha Técnica - Mercedes-Benz Zafiro
Chasis MBO 1221 / 52:
Motor: | Mercedes-Benz OM 924 LA. |
---|---|
Potencia: | 205 hp @ 2,200 rpm. |
Torque: | 575 lb-ft @ 1,200 rpm - 1,600 rpm. |
Certificación: | Euro V. |
Compresor: | 352 cm³ / 15.5 CFM. |
Freno auxiliar: | En múltiple de escape y de válvula a la cabeza del motor controlado por interruptor en tablero |
Ventilador: | 11 aspas, 650 mm diámetro y con E-visco. |
Embrague: | 395 mm, monodisco, tipo seco, con activación servoasistida. |
Transmisión: | Mercedes-Benz G85-6, manual de 6 velocidades sincronizadas, con overdrive en la 6ª velocidad. |
Dirección: | Hidráulica de potencia, de bolas recirculantes. |
Eje delantero: | Tipo: Viga tipo “I” , I beam Estilizada.
Capacidad: 4,500 kg (9,921 lb). |
Eje trasero: | Capacidad: 8,800 kg (19,401 lb)
Relación: i = 4.89:1 Opcional: i = 4.10:1, i = 5.38:1, i = 5.63:1 |
Suspensión delantera: | Muelles, Multi-leaf asimétrica, con 2 amortiguadores telescópicos de servicio pesado Con barra estabilizadora. |
Suspensión trasera: | Muelles, Multi-leaf simétrica, con 2 amortiguadores telescópicos de servicio pesado Con barra estabilizadora. |
Flecha cardán: | 3 piezas. |
Rims: | Disco de acero 22.5” x 8.25” |
Llantas: | Radiales, 11 R22.5 |
Frenos: | Neumáticos, de tambor, sistema doble split independiente con ajustador de frenos automático..
Delanteros: 15” x 7”, Q+. Traseros: 15” x 8 5/8”, Q+. |
Tanque de combustible: | De Plástico, 210 L (55.5 gal) lado izquierdo. |
Tanque de AdBlue: | Plástico, 25 L (6.6 gal) lado izquierdo, opcional: lado derecho. |
Sistema eléctrico: | 24 V, 2 baterías de 12 V/730 CCA de doble propósito y ciclo profundo. |
Alternador: | Bosch de 28V de 80 A de capacidad. |
Sistema de Protección: | Protección de motor.
Sistema de llave de encendido codificada y transponder para proteger el vehiculo contra robo de modulos electrónicos |
Distancia entre ejes: | 5,250 mm (206.7”). |
Longitud Chasis: | 9,775 mm (385") |
PBV: | 13,300 kg (29,321 lb). |
Opcionales:
Frenos: | ABS y freno de parada (apertura de puertas).
Inhibidor de acelerador. |
---|---|
Llantas: | Rodado 275/80 R22.5
Rines de aluminio Llanta e refacción |
Aire acondicionado: | Preparación para aire acondicionado y/o calefacción. |
Embrague: | Valeo 362. |
Otros: | Secador de aire con dren automático.
Preparación para sistema FMS Equipo de telemática Bus Connection |
Ficha Técnica - Mercedes-Benz Zafiro
Chasis MBO 1421 / 60:
Motor: | Mercedes-Benz OM 924 LA |
---|---|
Potencia: | 205 hp @ 2,200 rpm. |
Torque: | 575 lb-ft @ 1,200 rpm - 1,600 rpm. |
Certificación: | Euro V |
Compresor: | 352 cm³ / 15.5 CFM |
Freno auxiliar: | En múltiple de escape y de válvula a la cabeza del motor controlado por interruptor en tablero. |
Ventilador: | 11 aspas, 650 mm diámetro y con E-visco. |
Embrague: | 395 mm, monodisco, tipo seco, con activación servoasistida. |
Transmisión: | Mercedes-Benz G85-6, manual de 6 velocidades sincronizadas, con overdrive en la 6ª velocidad. |
Dirección: | Hidráulica de potencia, de bolas recirculantes. |
Eje delantero: | Tipo: Viga tipo “I” , I beam Estilizada.
Capacidad: 5,000 kg (11,023 lb). |
Eje trasero: | Capacidad: 9,300 kg (20,503 lb)
Relación: i = 5.63:1 Opcional: i = 4.89:1 , i = 6.14:1 |
Suspensión delantera: | Muelles, Multi-leaf asimétrica, con 2 amortiguadores telescópicos
de servicio pesado.
Con barra estabilizadora |
Suspensión trasera: | Muelles, Multi-leaf simétrica, con 2 amortiguadores telescópicos
de servicio pesado.
Con barra estabilizadora |
Flecha cardán: | 3 piezas. |
Rims: | Disco de acero 22.5” x 8.25” . |
Llantas: | Radiales, 11 R22.5 |
Frenos: | Neumáticos, de tambor, sistema doble split independiente con ajustador de frenos automático.
Delanteros: 15" X 7", Q+. Traseros: 15" X 8 5/8", Q+. |
Tanque de combustible: | De Plástico, 210 L (55.5 gal) lado izquierdo. |
Tanque de AdBlue: | Plástico, 25 L (6.6 gal) lado izquierdo.
Opcional: lado derecho. |
Sistema eléctrico: | 24 V, 2 baterías de 12 V/730 CCA de doble propósito y ciclo profundo. |
Alternador: | 28V, de 80 A de capacidad. |
Sistema de Protección: | Protección de motor
Sistema de llave de encendido codificada y transponder para proteger el vehículo contra robo de modulos electrónicos. |
Distancia entre ejes: | 6,050 mm (238.2") |
Longitud Chasis: | 10,575 mm (416.3”) |
PBV: | 14,300 kg (31,526 lb). |
Opcionales:
Frenos: | ABS y freno de parada (apertura de puertas).
Inhibidor de acelerador. |
---|---|
Llantas: | Rodado 275/80 R22.5
Rines de aluminio Llanta de refacción |
Aire acondicionado: | Preparación para aire acondicionado y/o calefacción. |
Otros: | Secador de aire con dren automático.
Preparación para sistema FMS. Equipo de telemática Bus Connection. |
Ficha Técnica - Mercedes-Benz Zafiro
Carrocería
Dimensiones:
840 | 930 | 1040 | |
---|---|---|---|
Ancho total: | 2.51 m | 2.51 m | 2.51 m |
Altura total: | 3.24 m | 3.24 m | 3.24 m |
Largo total: | 8.68 m | 9.92 m | 10.80 m |
Volado trasero: | 2.95 m | 3.34 m | 3.43 m |
Distancia entre ejes: | 4.40 m | 5.25 m | 6.05 m |
Volado delantero: | 1.33 m | 1.33 m | 1.33 m |
Ancho interior | 2.42 m | 2.42 m | 2.42 m |
Altura interior: | 2.02 m | 2.02 m | 2.02 m |
* Medidas Generales |

Capacidad de Asientos:
840 | 930 | 1040 | |
---|---|---|---|
Asientos bajos fijos: | 33 | 37 | 45 |
Asientos altos fijos: | 29 | 33 | 41 |
Asientos reclinables | 25 | 29 | 33 |
1 Puerta |

840 | 930 | 1040 | |
---|---|---|---|
Asientos bajos fijos: | 29 | 35 | 41 |
Asientos altos fijos: | 25 | 31 | 37 |
Asientos reclinables | 23 | 27 | 31 |
2 Puerta |
