
Ficha Técnica - Mercedes-Benz Zafiro
Chasis:
Motor: | Mercedes-Benz OM 924 LA |
---|---|
Potencia: | 182 hp @ 2,200 rpm |
Torque: | 516 lb-ft @ 1,200 rpm - 1,600 rpm |
Certificación: | EURO V |
Desplazamiento: | 4.8L. |
Compresor: | Wabco, 352 cm³ / 20.7 CFM (serie) |
Freno auxiliar: | En múltiple de escape y de válvula a la cabeza del motor controlado por interruptor en tablero. Opcional: controlado por pedal de freno, controlado por interruptor en el piso. |
Ventilador: | 8 aspas, con embrague viscoso. |
Embrague: | Sachs MF362, de empuje monodisco tipo seco, de accionamiento hidráulico. |
Transmisión: | Mercedes Benz G85-6, manual de 6 velocidades sincronizadas, con overdrive en la 6ª velocidad. |
Dirección: | TRW TAS-65, hidráulica de potencia, de bolas recirculantes. |
Eje delantero: | Meritor / MFS-12-143
Capacidad: 5 443 kg (12 000 lb). |
Eje trasero: | Meritor / RS-20160
Capacidad: 9,070 kg (20 000 lb) Relación: i = 5.63:1 Opcional: i = 4.88:1, i = 6.14:1 Meritor / RS-21230 de 2 vel. Capacidad: 9,525 kg (21 000 lb) Relación: i = 4.56/6.36:1, i = 4.88/6.8:1 |
Suspensión delantera: | Muelles, flat-leaf asimétrica, con 2 Amortiguadores telescópicos de servicio pesado. |
Suspensión trasera: | Muelles, multi-leaf simétrica y con barra estabilizadora |
Flecha cardán: | Dana Spicer, SPL100, 3 piezas. |
Rines: | Disco, Accuride, de acero 22.5” x 8.25” |
Llantas: | Continental HSR2, 275/80R22.5 |
Frenos: | Neumáticos, de tambor, sistema doble split independiente con ajustador de frenos automático.
Delanteros: 15” x 7”, Q+. Traseros: 15” x 8 5/8”, Q+. |
Tanque de combustible: | De Plástico, 210 L (55.5 gal) localización lado izquierdo. |
Tanque de AdBlue: | Plástico, 25 L (6.6 gal) lado izquierdo, opcional: lado derecho. |
Sistema eléctrico: | 24 V, 2 baterías de 12 V/730 CCA de doble propósito y ciclo profundo. |
Alternador: | Bosch de 28V de 80 A de capacidad. |
Sistema de Protección: | Protección de motor.
Sistema de llave de encendido codificada y transponder para proteger el vehiculo contra robo de modulos electrónicos |
Distancia entre ejes: | 5,250 mm (206.7”). |
Longitud total (Chasis/vehículo carrozado): | 9,1150 / 9 420 mm (358.8” / 370.4”) |
PBV: | 13,154 kg (29,000 lb). |
Opcionales:
Frenos: | Freno de parada.
Sistema ABS, ASR, secador de aire con valvula de drene automática. |
---|---|
Llantas: | Llantas Michelin XZE 275/80R22.5, Continental HSR2 11R22.5, Michelin XZE2 11R22,5. Pirelli MC85 11R22.5 |
Rines: | De disco, Accuride de aluminio 8.25” x 22.5”. |
Embrague: | Valeo 362. |
Transmisión: | Manual, Fuller FSB-5406B* con relaciones de eje: i = 4.11:1, i = 4.88:1, i = 4.10 / 5.72:1, i = 3.91/5.45:1.
Automática, Allison B295* con relaciones de eje: i = 5.38:1, i = 5.63:1, i = 6.14:1. |
Suspensión Neumática: | Airliner*, capacidad 9,525 kg (21000 lb). |
A/C: | Preparación para A/C |
Alternador: | Segundo alternador Bosch 28V/80A para A/C montado en la base del A/C. |
Otros: | Conector frontal de aire comprimido para arrastre.
Conector frontal electrico para arrastre. Tacógrafo MTCO 1390 grafica Vel, de diario. Tacógrafo MTCO 1390 grafica Vel, semanal. Tacógrafo MTCO 1390 grafica Vel y RPM’s, de diario. |
Ficha Técnica - Mercedes-Benz Zafiro
Chasis:
Motor: | Mercedes-Benz OM 924 LA |
---|---|
Potencia: | 205 hp @ 2,200 rpm. |
Torque: | 575 lb-ft @ 1,200 - 1,600 rpm. |
Certificación: | Euro V |
Compresor: | Wabco, 352 cm³ / 20.7 CFM (serie) |
Freno auxiliar: | En múltiple de escape y de válvula a la cabeza del motor controlado por interruptor en tablero. Opcional: controlado por pedal de freno, controlado por interruptor en el piso. |
Ventilador: | 8 aspas, con embrague viscoso. |
Embrague: | Sachs MF362, monodisco tipo seco, de accionamiento hidráulico de activación servo asistida. |
Transmisión: | Mercedes Benz G85-6, manual de 6 velocidades sincronizadas, con overdrive en la 6a velocidad. |
Dirección: | TRW TAS-65, hidráulica de potencia, de bolas recirculantes. |
Eje delantero: | Meritor / MFS-12143
Tipo viga "I" Elliot invertida. Capacidad: 5,443 Kg (12,000 lb). |
Eje trasero: | Meritor / RS-20160
Capacidad: 9,070 Kg (20,000 lb) Relación: i = 5.63:1 Opcional: i = 4.88:1, i = 6.14:1 Opcional: Meritor / RS-21230 de 2 velocidades. Capacidad: 9,525 Kg (21,000 lb) Relación: i = 4.88:6.8:1, i = 5.38/7.50:1. |
Suspensión delantera: | Muelles, flat-leaf asimétrica, con 2 Amortiguadores telescópicos de servicio pesado. |
Suspensión trasera: | Muelles, multi-leaf simétrica y con barra estabilizadora. |
Flecha cardán: | Dana Spicer, SPL 100, 3 piezas. |
Rines: | Disco, Accuride, de acero 22.5" X 8.25". |
Tanque de combustible: | De Plástico, 210 L (55.5 gal) localización lado izquierdo. |
Tanque de AdBlue: | Plástico, 25 L (6.6 gal) lado izquierdo, opcional: lado derecho. |
Llantas: | Radiales, Continental HSR2,275/80R22.5 |
Frenos: | Neumáticos, de tambor, sistema doble split independiente con ajustador de frenos automático.
Delanteros: 15" X 7", Q+. Traseros: 15" X 8 5/8", Q+. |
Sistema eléctrico: | 24 V, 2 baterías de 12 V/730 CCA de doble propósito y ciclo profundo. |
Alternador: | Bosch de 28V de 80 A de capacidad. |
Sistema de Protección: | Protección de motor
Sistema de llave de encendido codificada y transponder para proteger el vehículo contra robo de modulos electrónicos. |
Distancia entre ejes: | 6,050 mm (238.2") |
Longitud total (Chasis/vehículo carrozado): | 10,150 / 10,220 mm
(399.6" / 402.3") |
PBV: | 14,061 Kg (31,000 lb). |
Opcionales:
Frenos: | Freno de parada.
Sistema ABS, ASR, secador de aire con valvula de drene automática. |
---|---|
Llantas: | Michelin XZE 275/80R22.5
Continental HSR2 11R22.5 Michelin XZE2 11R22.5 Pirelli MC85 11R22.5. |
Rines: | De disco, Accuride de aluminio 8.25" X 22.5". |
Embrague: | Valeo 362. |
Transmisión: | Automática, Allison B295 con relacion de eje trasero: i = 5.63:1, opcional: i = 6.38:1, i = 6.14:1. |
A/C: | Preparación para A/C. |
Alternador: | Segundo alternador Bosch 28 V / 80 A para A/C montado en la base del A/C. |
Suspensión Neumática: | Airliner, capacidad 9,525 Kg (21,000 lb). |
Otros: | Conector frontal de aire comprimido para arrastre.
Conector frontal electrico para arrastre. Tacógrafo MTCO 1390 grafica Vel, de diario. Tacógrafo MTCO 1390 grafica Vel, semanal. Tacógrafo MTCO 1390 grafica Vel y RPM's, de diario. Distancia entre ejes de 6,500 mm (256"). |
Ficha Técnica - Mercedes-Benz Zafiro
Carrocería
Dimensiones:
840 | 930 | 1040 | |
---|---|---|---|
Ancho total: | 2.51 m | 2.51 m | 2.51 m |
Altura total: | 3.24 m | 3.24 m | 3.24 m |
Volado trasero: | 2.95 m | 3.34 m | 3.43 m |
Distancia entre ejes: | 4.40 m | 5.25 m | 6.05 m |
Volado delantero: | 1.33 m | 1.33 m | 1.33 m |
Ancho interior | 2.42 m | 2.42 m | 2.42 m |
Altura interior: | 2.02 m | 2.02 m | 2.02 m |
* Medidas Generales |

Capacidad de Asientos:
840 | 930 | 1040 | |
---|---|---|---|
Asientos bajos fijos: | 33 | 37 | 45 |
Asientos altos fijos: | 29 | 33 | 41 |
Asientos reclinables | 25 | 29 | 33 |
1 Puerta |

840 | 930 | 1040 | |
---|---|---|---|
Asientos bajos fijos: | 29 | 35 | 41 |
Asientos altos fijos: | 25 | 31 | 37 |
Asientos reclinables | 23 | 27 | 31 |
2 Puerta |
